Installation solaire pour l'eau chaude sanitaire, version 2018
Rédigé par Kevin Sartor - - Aucun commentaireVoici l'analyse 2018
Pour rappels, voici les analyses 2017 et 2016
Mesures
Pour l'année 2018, l'installation solaire a fourni 100% des besoins d'eau chaude sanitaire (ECS) durant au moins 242 jours:
L'installation solaire est suffisante pour nos besoins de mi-avril à septembre sans discontinuer (2018 fut une année exceptionnellement ensoleillée).
Bilans
Du coup, voici les bilans financier et environnemental des dernières années:
Année | 2015 | 2017 | 2018 |
Consommation électrique [kWh] | 76 (estimé) | 45 | 70 |
Jours où l'installation a produit 100% des besoins en ECS | 212 | 213 | 260 |
Économie de gaz pour l'ECS | 169.6 | 170.4 | 208 |
Économie Gaz [€] | 101.76 | 102.24 | 124.8 |
Coût électrique [€] | 17.48 | 10.35 | 16.1 |
Économie totale [€] | 84.28 | 91.89 | 108.7 |
Économie CO2 [kg] | 511.0 | 513.4 | 626.7 |
CO2 issus de la conso électrique [kg] | 34.7 | 20.5 | 31.9 |
Économie CO2 totale [kg] | 476.4 | 492.9 | 594.8 |
Hypothèses | |||
Prix gaz [€/m³] | 0.6 | ||
Consommation journalière de gaz [m³] | 0.8 | ||
Énergie contenue par m³ de gaz [kWh] | 10.8 | ||
Coût kWh électrique [€] | 0.23 |
Pour rappel, cela ne tient évidemment pas compte du fait que certains jours l'installation fourni une partie des besoins en ECS.